foto-pemain

11

G. TOCANTINS

11

Gustavo Henrique Barbosa Freire
Klub PERSIKABO 1973
Posisi DEPAN
Usia 30
Negara Brasil

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
BRI SUPER LEAGUE 2026-27 2026   PSS SLEMAN 3 0 0 1/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PSS SLEMAN 26 24 0 4/1
BRI LIGA 1 2024-25 2024   PSS SLEMAN 34 16 0 1/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   PS BARITO PUTERA 34 13 0 3/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   PS BARITO PUTERA 32 14 0 6/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   PERSIKABO 1973 32 14 0 6/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PS BARITO PUTERA 1-0 PERSITA 1 0 1/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 1-1 PS BARITO PUTERA 0 0 1/0
PERSIKABO 1973 3-1 PS BARITO PUTERA 1 0 0/0
PS BARITO PUTERA 3-0 PSIS SEMARANG 1 0 0/0
PS BARITO PUTERA 2-3 PERSIS SOLO 1 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC 1-2 PS BARITO PUTERA 1 0 0/0
PERSIK KEDIRI 2-0 PS BARITO PUTERA 0 0 1/0
PS BARITO PUTERA 2-1 PERSIB BANDUNG 1 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-1 PS BARITO PUTERA 1 0 0/0
AREMA FC 1-0 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA 4-1 RANS Nusantara FC 1 0 0/0
PSM MAKASSAR 4-1 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0
BALI UNITED FC 1-2 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA 1-2 PSS SLEMAN 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 0-0 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-1 PERSIB BANDUNG 1 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-0 PERSIK KEDIRI 0 0 1/0
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-1 AREMA FC 0 0 0/0
RANS Nusantara FC 1-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PSM MAKASSAR 2-0 PERSIKABO 1973 0 0 1/0
BALI UNITED FC 1-2 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 2-0 PSS SLEMAN 0 0 0/0
PSIS SEMARANG 3-2 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 3-2 BORNEO FC SAMARINDA 1 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-1 PERSIKABO 1973 0 0 1/0
PERSIKABO 1973 0-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 0 0 0/0
PERSITA 5-3 PERSIKABO 1973 2 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 2-0 PERSIS SOLO 1 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC 1-3 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-0 PERSEBAYA SURABAYA 1 0 0/0

  • Penampilan

    32

  • Gol

    14

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 14

  • Tembakan 47

  • Tembakan Tepat Sasaran 29

Permainan Tim

  • Assist 1

  • Umpan sukses 580/726

Pertahanan

  • Tekel 16

  • Intersepsi 22

  • Sapuan 3

Disiplin

  • Kartu Kuning 6

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 38

  • Offside 7