144

HADZA

144

MUHAMMAD HADZA MAHENDRA
Klub BORNEO FC SAMARINDA U18
Posisi TENGAH
Usia 17
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   BORNEO FC SAMARINDA U18 29 26 0 3/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   BORNEO FC SAMARINDA U16 28 15 0 1/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIS SOLO U18 0-0 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PERSIS SOLO U18 1-1 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 7-0 MADURA UNITED FC U18 4 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 4-0 MADURA UNITED FC U18 2 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 2-0 PSM MAKASSAR U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 2-0 PSM MAKASSAR U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 2-2 PERSIB BANDUNG U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 1-2 PERSIB BANDUNG U18 0 0 0/0
BALI UNITED FC U18 0-1 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 1/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 0-1 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U18 1-2 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 1-3 PERSIS SOLO U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 3-2 PERSIS SOLO U18 2 0 1/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 1-5 MALUT UNITED FC U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 3-2 MALUT UNITED FC U18 1 0 0/0
MADURA UNITED FC U18 0-2 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 0/0
MADURA UNITED FC U18 0-5 BORNEO FC SAMARINDA U18 2 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 3-2 PSIM YOGYAKARTA U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 7-1 PSIM YOGYAKARTA U18 4 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-2 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG U18 3-2 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
PSM MAKASSAR U18 0-3 BORNEO FC SAMARINDA U18 1 0 0/0
PSM MAKASSAR U18 0-0 BORNEO FC SAMARINDA U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 5-2 PERSEBAYA SURABAYA U18 0 0 1/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 3-1 PERSEBAYA SURABAYA U18 1 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 0-0 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA U18 2-1 BALI UNITED FC U18 0 0 0/0

  • Penampilan

    29

  • Gol

    26

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 26

  • Tembakan 73

  • Tembakan Tepat Sasaran 45

Permainan Tim

  • Assist 3

  • Umpan sukses 173/237

Pertahanan

  • Tekel 5

  • Intersepsi 18

  • Sapuan 1

Disiplin

  • Kartu Kuning 3

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 18

  • Offside 17