28

LUCKY

28

LUCKY OCTAVIANTO
Klub PERSIKABO 1973
Posisi BELAKANG
Usia 32
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   PSBS BIAK 3 0 0 0/0
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 2024   PSIM YOGYAKARTA 21 0 1 4/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   PERSIKABO 1973 27 1 0 10/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   PERSIKABO 1973 30 1 0 5/0
LIGA 2 2021 2021   MITRA KUKAR 0 0 0 2/0
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   PERSIKABO 1973 0 0 0 2/0
LIGA 2 2020 EXT 2020   MITRA KUKAR 0 0 /
LIGA 2 2020 2020   MITRA KUKAR 0 0 0 0/0
LIGA 2 2019 2019   PERSIBAT 0 0 0 3/0
LIGA 2 2017 2017   RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB 0 0 /
LIGA 2 2017 2017   PERSIJAP JEPARA 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIB BANDUNG 1-4 PERSIKABO 1973 1 0 0/0
PERSIK KEDIRI 2-0 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 3-1 PS BARITO PUTERA 0 0 1/0
PERSEBAYA SURABAYA 3-2 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
AREMA FC 3-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-0 RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-1 PSM MAKASSAR 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 2-1 BALI UNITED FC 0 0 0/0
PSS SLEMAN 1-2 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 3-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-2 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 3-2 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 1-0 PERSIKABO 1973 0 0 1/0
PERSIS SOLO 1-1 PERSIKABO 1973 0 0 1/0
PERSIKABO 1973 0-2 DEWA UNITED BANTEN FC 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-1 PERSIB BANDUNG 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-0 PERSIK KEDIRI 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA 1-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-1 AREMA FC 0 0 0/0
RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB 1-1 PERSIKABO 1973 0 0 1/0
PSM MAKASSAR 2-0 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
BALI UNITED FC 1-2 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 2-0 PSS SLEMAN 0 0 0/0
PSIS SEMARANG 3-2 PERSIKABO 1973 0 0 1/0
PERSIKABO 1973 0-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC 0 0 0/0
PERSITA 5-3 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 2-0 PERSIS SOLO 0 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC 1-3 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 1-0 PERSEBAYA SURABAYA 0 0 0/0

  • Penampilan

    26

  • Gol

    1

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 1

  • Tembakan 8

  • Tembakan Tepat Sasaran 4

Permainan Tim

  • Assist 3

  • Umpan sukses 586/742

Pertahanan

  • Tekel 37

  • Intersepsi 58

  • Sapuan 31

Disiplin

  • Kartu Kuning 5

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 38

  • Offside 8