10

S.NURCAHYO

10

SLAMET NURCAHYONO
Klub MADURA UNITED FC
Posisi TENGAH
Umur 41
Kewarganegaraan Indonesia

HISTORI KLUB

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Save Kartu
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   MADURA UNITED FC 25 0 0 0/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   MADURA UNITED FC 34 0 0 1/0
BRI LIGA 1 2021-2022 2021   MADURA UNITED FC 32 2 0 2/0

HISTORI PERTANDINGAN

Pertandingan Gol Save Kartu
RANS NUSANTARA FC 0-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-1 AREMA FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-3 PSM MAKASSAR 0 0 0/0
BALI UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-1 PSS SLEMAN 0 0 1/0
PSIS SEMARANG 0-2 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-1 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-0 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 4-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-1 PERSITA TANGERANG 0 0 0/0
PERSIKABO 1973 0-2 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-3 PERSIS SOLO 0 0 0/0
DEWA UNITED FC 1-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-2 PERSEBAYA SURABAYA 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI 2-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-1 PERSIB BANDUNG 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA 1-2 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-0 RANS NUSANTARA FC 0 0 0/0
AREMA FC 0-2 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
PSM MAKASSAR 0-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-3 BALI UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 0-3 PSIS SEMARANG 0 0 /
BORNEO FC SAMARINDA 3-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 0-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-0 BHAYANGKARA PRESISI INDONESIA FC 0 0 0/0
PERSITA TANGERANG 0-1 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 2-1 PERSIKABO 1973 0 0 0/0
PERSIS SOLO 1-0 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-0 DEWA UNITED FC 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA 2-2 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-0 PERSIK KEDIRI 0 0 0/0
PERSIB BANDUNG 1-3 MADURA UNITED FC 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 8-0 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0

  • Appearances

    19

  • Goals

    0

  • Saves

    0

Attack

  • Goals 0

  • Shots 6

  • Shots on target 4

Team Play

  • Assists 0

  • Passes 245/293

Defence

  • Tackles 4

  • Interceptions 3

  • Clearances 0

Discipline

  • Yellow cards 1

  • Red cards 0

  • Fouls 7

  • Offsides 3