| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| BRI SUPER LEAGUE 2025-26 | 2025 |
PERSIB BANDUNG
|
7 | 0 | 10 | 0/0 |
| BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 |
PERSIB BANDUNG
|
32 | 0 | 31 | 0/0 |
| BRI LIGA 1 2023-2024 | 2023 |
PERSIB BANDUNG
|
34 | 0 | 35 | 3/0 |
| BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 |
PERSIB BANDUNG
|
22 | 0 | 54 | 1/1 |
| BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 |
PERSIB BANDUNG
|
0 | 0 | 87 | 1/0 |
| SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 |
PERSIB BANDUNG
|
0 | 0 | 14 | 0/0 |
| SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 |
SEMEN PADANG FC
|
0 | 0 | 96 | 1/0 |
| GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 |
SRIWIJAYA FC
|
0 | 0 | 97 | 0/0 |
| GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 |
SRIWIJAYA FC
|
0 | 0 | 59 | 4/0 |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSITA 4-0 PERSIB BANDUNG | 0 | 2 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 3-1 PERSIS SOLO | 0 | 1 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 2-1 BHAYANGKARA PRESISI LAMPUNG FC | 0 | 1 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 2-1 DEWA UNITED BANTEN FC | 0 | 1 | 0/0 |
| PERSEBAYA SURABAYA 2-2 PERSIB BANDUNG | 0 | 1 | 0/0 |
| PS BARITO PUTERA 2-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 1 | 0/1 |
| PERSIB BANDUNG 1-0 AREMA FC | 0 | 3 | 0/0 |
| RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB 1-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 3 | 1/0 |
| PERSIB BANDUNG 1-2 PSM MAKASSAR | 0 | 3 | 0/0 |
| BALI UNITED FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 4 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 2-0 PSS SLEMAN | 0 | 0 | 0/0 |
| PSIS SEMARANG 1-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 3 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 1-0 BORNEO FC SAMARINDA | 0 | 4 | 0/0 |
| MADURA UNITED FC 0-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 2 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 1-0 PERSIJA JAKARTA | 0 | 2 | 0/0 |
| PERSIKABO 1973 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 2 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 1-0 PERSITA | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIS SOLO 1-2 PERSIB BANDUNG | 0 | 6 | 0/0 |
| DEWA UNITED BANTEN FC 1-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 4 | 0/0 |
| PERSIB BANDUNG 2-1 PERSEBAYA SURABAYA | 0 | 4 | 0/0 |
| PERSIK KEDIRI 0-3 PERSIB BANDUNG | 0 | 2 | / |
| BORNEO FC SAMARINDA 4-1 PERSIB BANDUNG | 0 | 5 | 0/0 |
Gol 0
Tembakan 0
Tembakan Tepat Sasaran 0
Assist 0
Umpan sukses 315/427
Tekel 0
Intersepsi 1
Sapuan 9
Kartu Kuning 1
Kartu Merah 1
Pelanggaran 1
Offside 0