7

RYO

7

RYO MATSUMURA
Klub PERSIJA JAKARTA
Posisi TENGAH
Usia 31
Negara Japan

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   PERSIJA JAKARTA 0 0 /
BRI LIGA 1 2024-25 2024   PERSIJA JAKARTA 34 7 0 3/0
BRI LIGA 1 2023-2024 2023   PERSIJA JAKARTA 33 10 0 3/0
BRI LIGA 1 2022-2023 2022   PERSIS SOLO 28 11 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PERSIJA JAKARTA 0-0 MALUT UNITED FC 0 0 1/0
PSS SLEMAN 2-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 3-0 BALI UNITED FC 0 0 0/0
BORNEO FC SAMARINDA 1-0 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 0-2 SEMEN PADANG FC 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI 0-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 1-1 PERSEBAYA SURABAYA 0 0 0/0
MADURA UNITED FC 1-0 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 1-3 AREMA FC 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-0 PSIS SEMARANG 1 0 0/0
PSM MAKASSAR 1-0 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-2 PERSIB BANDUNG 0 0 0/0
DEWA UNITED BANTEN FC 2-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-2 PSBS BIAK 0 0 0/0
PERSIS SOLO 3-3 PERSIJA JAKARTA 2 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-0 PERSITA 0 0 0/0
PS BARITO PUTERA 2-3 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
MALUT UNITED FC 0-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 3-1 PSS SLEMAN 0 0 0/0
BALI UNITED FC 3-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 1-1 BORNEO FC SAMARINDA 0 0 0/0
SEMEN PADANG FC 0-1 PERSIJA JAKARTA 1 0 1/0
PERSIJA JAKARTA 2-0 PERSIK KEDIRI 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA 2-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 4-1 MADURA UNITED FC 0 0 /
AREMA FC 1-2 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PSIS SEMARANG 0-2 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 1-1 PSM MAKASSAR 0 0 1/0
PERSIB BANDUNG 2-0 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 0-0 DEWA UNITED BANTEN FC 0 0 0/0
PSBS BIAK 3-1 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 2-1 PERSIS SOLO 2 0 0/0
PERSITA 0-0 PERSIJA JAKARTA 0 0 0/0
PERSIJA JAKARTA 3-0 PS BARITO PUTERA 0 0 0/0

  • Penampilan

    34

  • Gol

    7

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 7

  • Tembakan 41

  • Tembakan Tepat Sasaran 21

Permainan Tim

  • Assist 9

  • Umpan sukses 864/1144

Pertahanan

  • Tekel 17

  • Intersepsi 21

  • Sapuan 0

Disiplin

  • Kartu Kuning 3

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 24

  • Offside 4