145

RAMA A.

145

RAMA ARIFUDIN ALI
Klub PERSEBAYA SURABAYA U16
Posisi DEPAN
Usia 18
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   PERSEBAYA SURABAYA U20 12 2 0 1/0
EPA SUPER LEAGUE U18 2025-2026 2025   PERSEBAYA SURABAYA U18 13 4 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U16 22 6 0 1/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U16 22 6 0 1/0
EPA LIGA 1 U16 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U16 22 6 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   PERSEBAYA SURABAYA U20 0 0 /

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
BALI UNITED FC U16 3-2 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 1/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 3-0 PERSITA U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 2-1 BALI UNITED FC U16 0 0 0/0
PERSIS SOLO U16 0-0 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 11-1 PERSIK KEDIRI U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 7-0 PERSIK KEDIRI U16 0 0 0/0
MALUT UNITED FC U16 0-4 PERSEBAYA SURABAYA U16 2 0 0/0
MALUT UNITED FC U16 0-5 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
PSM MAKASSAR U16 3-1 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
PSM MAKASSAR U16 2-0 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
MADURA UNITED FC U16 1-0 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U16 1-3 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
PERSIK KEDIRI U16 0-2 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 2-0 MALUT UNITED FC U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 4-2 MALUT UNITED FC U16 1 0 0/0
BALI UNITED FC U16 2-4 PERSEBAYA SURABAYA U16 1 0 0/0
BALI UNITED FC U16 2-1 PERSEBAYA SURABAYA U16 0 0 /
PERSEBAYA SURABAYA U16 2-0 PSM MAKASSAR U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 7-0 PSM MAKASSAR U16 0 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 4-1 MADURA UNITED FC U16 1 0 0/0
PERSEBAYA SURABAYA U16 4-2 MADURA UNITED FC U16 1 0 0/0

  • Penampilan

    18

  • Gol

    6

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 6

  • Tembakan 26

  • Tembakan Tepat Sasaran 14

Permainan Tim

  • Assist 2

  • Umpan sukses 42/65

Pertahanan

  • Tekel 2

  • Intersepsi 2

  • Sapuan 0

Disiplin

  • Kartu Kuning 1

  • Kartu Merah 0

  • Pelanggaran 7

  • Offside 9