| Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 | 2025 |
PSIS SEMARANG
|
12 | 0 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U20 2024-25 | 2024 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
24 | 0 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U20 2023-24 | 2023 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
2 | 0 | / | |
| EPA LIGA 1 U16 2023-24 | 2023 |
PERSIJA JAKARTA U16
|
10 | 3 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U16 2023-24 | 2023 |
PERSIJA JAKARTA U16
|
10 | 3 | 0 | 1/0 |
| EPA LIGA 1 U20 2023-24 | 2023 |
PERSIJA JAKARTA U20
|
2 | 0 | / | |
| EPA LIGA 1 U18 2023-24 | 2023 |
PERSIJA JAKARTA U18
|
11 | 0 | / |
| Pertandingan | Gol | Penyelamatan | Kartu |
| PERSIJA JAKARTA U20 2-1 MALUT UNITED FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| DEWA UNITED BANTEN FC U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| BORNEO FC SAMARINDA U20 1-2 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 0-1 PERSEBAYA SURABAYA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 1-1 PERSITA U20 | 0 | 0 | 1/0 |
| PERSITA U20 1-0 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 1-0 BORNEO FC SAMARINDA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSEBAYA SURABAYA U20 0-2 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| SEMEN PADANG FC U20 0-4 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| SEMEN PADANG FC U20 1-1 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 2-1 DEWA UNITED BANTEN FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 2-3 DEWA UNITED BANTEN FC U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PS BARITO PUTERA U20 2-2 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | / |
| PERSIJA JAKARTA U20 2-1 PERSITA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 1-1 PERSITA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 1-0 PS BARITO PUTERA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 1-0 PS BARITO PUTERA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSITA U20 0-2 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSITA U20 2-0 PERSIJA JAKARTA U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 1-0 PSBS BIAK U20 | 0 | 0 | 0/0 |
| PERSIJA JAKARTA U20 7-0 PSBS BIAK U20 | 0 | 0 | 0/0 |
Gol 0
Tembakan 6
Tembakan Tepat Sasaran 2
Assist 1
Umpan sukses 462/534
Tekel 20
Intersepsi 58
Sapuan 87
Kartu Kuning 2
Kartu Merah 0
Pelanggaran 8
Offside 0