87

NATHAN

87

NATHAN ARI PRAMANA
Klub PERSEKAT TEGAL
Posisi DEPAN
Usia 20
Negara Indonesia

Riwayat Klub

Kompetisi Tahun Klub Penampilan Gol Penyelamatan Kartu
EPA CHAMPIONSHIP U19 2026 2026   PERSEKAT TEGAL U19 1 0 0 0/0
EPA SUPER LEAGUE U20 2025-2026 2025   BALI UNITED FC U20 13 2 0 1/0
PEGADAIAN CHAMPIONSHIP 2025-26 2025   PERSEKAT TEGAL 5 0 0 2/1
BRI SUPER LEAGUE 2025-26 2025   BALI UNITED FC 0 0 /
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   BALI UNITED FC U20 4 1 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   BALI UNITED FC U20 4 1 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2024-25 2024   BALI UNITED FC U20 4 1 0 1/0
BRI LIGA 1 2024-25 2024   BALI UNITED FC 25 0 0 1/0
EPA LIGA 1 U20 2023-24 2023   BALI UNITED FC U20 11 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   BALI UNITED FC U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   BALI UNITED FC U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U16 2023-24 2023   BALI UNITED FC U16 4 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U20 2023-24 2023   BALI UNITED FC U20 11 0 0 0/0
EPA LIGA 1 U18 2023-24 2023   BALI UNITED FC U18 20 1 0 0/0

Riwayat Pemain

Pertandingan Gol Penyelamatan Kartu
PSPS PEKANBARU 4-2 PERSEKAT TEGAL 0 0 0/0
PERSEKAT TEGAL 2-0 SRIWIJAYA FC 0 0 0/0
PERSIKAD 4-1 PERSEKAT TEGAL 0 0 2/1
PERSEKAT TEGAL 1-2 ADHYAKSA FC BANTEN 0 0 0/0
PERSEKAT TEGAL 2-0 PSMS MEDAN 0 0 0/0

  • Penampilan

    4

  • Gol

    0

  • Penyelamatan

    0

Serangan

  • Gol 0

  • Tembakan 3

  • Tembakan Tepat Sasaran 2

Permainan Tim

  • Assist 0

  • Umpan sukses 25/39

Pertahanan

  • Tekel 4

  • Intersepsi 1

  • Sapuan 0

Disiplin

  • Kartu Kuning 0

  • Kartu Merah 1

  • Pelanggaran 4

  • Offside 0