Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Next
1 PSM MAKASSAR 4 3 1 0 8 2 6 10
2 BORNEO FC SAMARINDA 4 3 1 0 8 2 6 10
3 PERSIJA JAKARTA 4 2 1 1 6 4 2 7
4 BALI UNITED FC 4 2 1 1 5 3 2 7
5 PERSEBAYA SURABAYA 3 2 1 0 3 1 2 7
6 PERSITA 3 2 1 0 2 0 2 7
7 PERSIB BANDUNG 4 1 3 0 7 4 3 6
8 MALUT UNITED FC 4 1 3 0 3 2 1 6
9 PSIS SEMARANG 4 2 0 2 3 3 0 6
10 DEWA UNITED FC 4 1 2 1 5 6 -1 5
11 PERSIK KEDIRI 3 1 1 1 3 3 0 4
12 PERSIS SOLO 4 1 0 3 5 6 -1 3
13 AREMA FC 4 0 3 1 1 3 -2 3
14 PSBS BIAK 4 1 0 3 5 8 -3 3
15 PS BARITO PUTERA 3 1 0 2 2 5 -3 3
16 SEMEN PADANG FC 4 1 0 3 3 7 -4 3
17 MADURA UNITED FC 4 0 1 3 1 7 -6 1
18 PSS SLEMAN (-3) 4 0 1 3 1 5 -4 -2

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI