Klasemen epa%20one%20u16%202026-27

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 GARUDAYAKSA FC U16 8 6 2 0 21 6 15 20
2 JAVA UNITED FC U16 10 3 3 4 17 21 -4 12
3 PERSITA U16 8 4 0 4 15 14 1 12
4 PERSIJA JAKARTA U16 10 3 3 4 21 16 5 12
5 ISENMULANG KALTENG FC U16 8 3 2 3 8 12 -4 11
6 DEWA UNITED BANTEN FC U16 8 3 1 4 9 17 -8 10
7 BHAYANGKARA LAMPUNG FC U16 8 1 3 4 15 20 -5 6

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 BORNEO FC SAMARINDA U16 8 7 0 1 28 8 20 21
2 PERSIB BANDUNG U16 6 6 0 0 21 4 17 18
3 PERSIS SOLO U16 8 4 0 4 13 16 -3 12
4 PSIS SEMARANG U16 10 3 1 6 20 32 -12 10
5 PSIM YOGYAKARTA U16 6 3 0 3 11 9 2 9
6 AREMA FC U16 8 2 2 4 9 21 -12 8
7 PERSIJAP JEPARA U16 10 1 1 8 7 19 -12 4

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PSS SLEMAN U16 10 9 0 1 32 7 25 27
2 PERSEBAYA SURABAYA U16 8 6 1 1 17 5 12 19
3 PSM MAKASSAR U16 8 4 2 2 12 14 -2 14
4 BALI UNITED FC U16 8 4 2 2 22 12 10 14
5 MADURA UNITED FC U16 10 2 0 8 5 25 -20 6
6 DELTRAS FC U16 8 1 2 5 14 24 -10 5
7 PERSIK KEDIRI U16 8 0 1 7 9 24 -15 1