Klasemen epa%20one%20u18%202026-27

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSIJA JAKARTA U18 10 9 1 0 39 7 32 28
2 GARUDAYAKSA FC U18 8 8 0 0 24 6 18 24
3 PERSITA 18 8 4 3 1 10 9 1 15
4 DEWA UNITED BANTEN FC U18 8 2 1 5 12 15 -3 7
5 ISENMULANG KALTENG FC U18 8 1 1 6 7 15 -8 4
6 BHAYANGKARA LAMPUNG FC U18 8 1 1 6 6 25 -19 4
7 JAVA UNITED FC U18 10 1 1 8 9 30 -21 4

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 BORNEO FC SAMARINDA U18 10 8 1 1 16 9 7 25
2 PERSIS SOLO U18 10 4 5 1 15 9 6 17
3 PERSIJAP JEPARA U18 10 2 5 3 13 14 -1 11
4 PSIS SEMARANG U18 10 3 2 5 9 16 -7 11
5 PERSIB BANDUNG U18 8 2 3 3 11 13 -2 9
6 PSIM YOGYAKARTA U18 6 2 2 2 9 5 4 8
7 GARUDA UNITED U18 6 2 1 3 8 5 3 7
8 AREMA FC U18 8 1 1 6 8 18 -10 4

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSEBAYA SURABAYA U18 8 7 0 1 28 6 22 21
2 BALI UNITED FC U18 8 7 0 1 20 7 13 21
3 PSS SLEMAN U18 10 5 2 3 24 18 6 17
4 DELTRAS FC U18 8 3 2 3 14 19 -5 11
5 PERSIK KEDIRI U18 8 3 1 4 9 18 -9 10
6 MADURA UNITED FC U18 10 0 3 7 13 30 -17 3
7 PSM MAKASSAR U18 8 0 2 6 5 15 -10 2