Klasemen LIGA 2 2019

Klasemen Babak Final

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI

Klasemen Babak Final 3rd

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI

Klasemen Babak Semi Final

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI

Klasemen Babak 8 Besar

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSIRAJA BANDA ACEH 3 1 2 0 4 2 2 5
2 SRIWIJAYA FC 3 1 2 0 2 1 1 5
3 PERSEWAR 3 0 2 1 4 5 -1 2
4 MITRA KUKAR 3 0 2 1 3 5 -2 2

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSITA 3 2 0 1 5 4 1 6
2 PERSIK KEDIRI 3 1 2 0 2 1 1 5
3 PSMS MEDAN 3 1 1 1 4 4 0 4
4 DEWA UNITED BANTEN FC 3 0 1 2 3 5 -2 1

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI

Klasemen Babak Penyisihan

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSIRAJA BANDA ACEH 22 14 0 8 36 23 13 42
2 PERSITA 22 12 6 4 35 16 19 42
3 SRIWIJAYA FC 22 12 4 6 26 17 9 40
4 PSMS MEDAN 22 11 4 7 27 23 4 37
5 PSCS CILACAP 22 10 6 6 31 21 10 36
6 PERSERANG Serang 22 10 3 9 24 23 1 33
7 RANS NUSANTARA FOOTBALL CLUB 22 9 4 9 24 25 -1 31
8 PERSIPAL FC 22 9 3 10 23 27 -4 30
9 PSPS PEKANBARU 22 7 5 10 25 32 -7 26
10 PERSIBAT 22 7 4 11 23 37 -14 25
11 PSGC Ciamis 22 6 1 15 24 38 -14 19
12 BLITAR BANDUNG UNITED FC 22 2 6 14 22 38 -16 12

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Selanjutnya
1 PERSIK KEDIRI 20 9 6 5 26 15 11 33
2 PERSEWAR 20 9 4 7 22 18 4 31
3 DEWA UNITED BANTEN FC 20 8 7 5 18 18 0 31
4 MITRA KUKAR 20 8 6 6 17 17 0 30
5 PERSIS SOLO 20 8 6 6 18 16 2 30
6 SULUT UNITED 20 8 5 7 22 17 5 29
7 PSIM YOGYAKARTA 20 9 0 11 21 23 -2 27
8 PERSIBA 20 8 3 9 23 20 3 27
9 PSBS BIAK 20 6 6 8 14 21 -7 24
10 MADURA FC 20 6 5 9 15 19 -4 23
11 PERSATU TUBAN 20 6 2 12 17 29 -12 20

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI